¿Cuánto vale mi Citroen?
Precios de anuncio de 17 modelos de Citroen de segunda mano en España (22.218 anuncios, octubre de 2026). Elige modelo y año para ver el rango por motorización, km y provincia.
| Modelo | Precio mediano | Anuncios | Años con datos |
|---|---|---|---|
| Citroen C3 | 6.000 € | 6.135 | 2003–2026 |
| Citroen C4 | 8.000 € | 6.039 | 2005–2026 |
| Citroen C3 Aircross | 11.500 € | 2.465 | 2018–2026 |
| Citroen C5 Aircross | 15.500 € | 1.937 | 2019–2025 |
| Citroen Berlingo | 13.900 € | 1.885 | 2009–2025 |
| Citroen C4 Cactus | 9.200 € | 901 | 2015–2020 |
| Citroen C4 Picasso | 6.800 € | 817 | 2007–2017 |
| Citroen C5 | 17.000 € | 446 | 2008–2024 |
| Citroen C-Elysée | 7.400 € | 359 | 2017–2019 |
| Citroen Berlingo Talla | 11.900 € | 231 | 2021–2022 |
| Citroen C4 X | 16.000 € | 226 | 2025–2025 |
| Citroen Jumpy | 15.000 € | 206 | 2004–2024 |
| Citroen Xsara Picasso | 2.700 € | 185 | 2005–2006 |
| Citroen C3 Origin | 10.500 € | 104 | 2024–2024 |
| Citroen Grand C4 Picasso | 3.400 € | 97 | 2007–2007 |
| Citroen Xsara | 2.000 € | 95 | 2004–2004 |
| Citroen Jumpy Fg. | 15.500 € | 90 | 2021–2021 |
¿Vendes tu coche?Valóralo gratis con tu versión y tus km y recibe ofertas de compraventas de tu zona.
Valorar mi coche¿Eres compraventa?Te avisamos cuando un coche sale por debajo de mercado en tu zona, con su margen neto.
Ver oportunidadesPrecios de anuncio de los principales portales de coches de segunda mano de España. Solo publicamos un modelo y año si tiene al menos 30 anuncios activos. Son precios pedidos, no tasaciones.