Mercado de coches de segunda mano por provincia
En España hay 519.937 coches de segunda mano anunciados, con un precio mediano de 14.000 €, 7 años y 106.000 km de mediana (octubre de 2026). Así está cada provincia.
| Provincia | Anuncios | Precio mediano | Antigüedad mediana | Particulares | Híbridos y eléctricos |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 88.757 | 15.000 € | 7 años | 34 % | 20,5 % |
| Barcelona | 58.089 | 15.000 € | 6 años | 31 % | 17,8 % |
| Valencia | 40.167 | 14.100 € | 6 años | 33 % | 16,5 % |
| Sevilla | 37.408 | 14.000 € | 7 años | 28 % | 14,1 % |
| Alicante | 31.324 | 13.700 € | 7 años | 38 % | 15,7 % |
| Málaga | 29.180 | 14.500 € | 6 años | 37 % | 16,6 % |
| Murcia | 15.626 | 12.600 € | 9 años | 59 % | 12,4 % |
| Asturias | 12.067 | 13.700 € | 6 años | 29 % | 17,5 % |
| Las Palmas | 11.433 | 14.000 € | 7 años | 44 % | 15,7 % |
| Zaragoza | 10.653 | 14.200 € | 7 años | 46 % | 13,7 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 9.966 | 13.500 € | 7 años | 51 % | 13,2 % |
| Bizkaia | 9.290 | 15.000 € | 7 años | 43 % | 16,8 % |
| Granada | 9.218 | 12.500 € | 9 años | 50 % | 11,0 % |
| Toledo | 8.660 | 13.000 € | 8 años | 38 % | 14,4 % |
| A Coruña | 8.545 | 13.500 € | 9 años | 41 % | 12,7 % |
| Cádiz | 8.242 | 14.000 € | 8 años | 49 % | 11,6 % |
| Baleares | 7.607 | 11.900 € | 10 años | 63 % | 9,9 % |
| Pontevedra | 7.457 | 14.000 € | 9 años | 43 % | 15,1 % |
| Badajoz | 6.294 | 12.000 € | 9 años | 46 % | 12,0 % |
| Córdoba | 6.275 | 13.000 € | 8 años | 47 % | 9,0 % |
| Tarragona | 6.163 | 11.000 € | 11 años | 57 % | 12,4 % |
| Navarra | 5.935 | 14.000 € | 9 años | 41 % | 12,5 % |
| Girona | 5.934 | 14.500 € | 8 años | 41 % | 16,6 % |
| Almería | 5.820 | 10.000 € | 12 años | 68 % | 8,7 % |
| Jaén | 5.345 | 11.200 € | 11 años | 52 % | 10,6 % |
| Castellón | 5.013 | 12.300 € | 9 años | 51 % | 11,4 % |
| Ciudad Real | 4.612 | 13.200 € | 8 años | 44 % | 14,3 % |
| Gipuzkoa | 4.378 | 15.400 € | 7 años | 42 % | 16,5 % |
| Valladolid | 3.903 | 13.600 € | 9 años | 52 % | 19,5 % |
| Cantabria | 3.847 | 12.900 € | 9 años | 50 % | 12,5 % |
| Salamanca | 3.484 | 12.800 € | 10 años | 34 % | 16,7 % |
| Huelva | 3.462 | 9.800 € | 13 años | 68 % | 6,7 % |
| Lleida | 3.291 | 13.000 € | 9 años | 51 % | 17,1 % |
| Álava | 3.151 | 15.000 € | 7 años | 62 % | 16,5 % |
| Lugo | 3.077 | 13.000 € | 10 años | 47 % | 10,6 % |
| Cáceres | 2.677 | 11.000 € | 11 años | 55 % | 11,1 % |
| León | 2.650 | 13.500 € | 11 años | 59 % | 16,4 % |
| Burgos | 2.602 | 13.800 € | 9 años | 50 % | 18,6 % |
| La Rioja | 2.584 | 13.000 € | 9 años | 46 % | 16,5 % |
| Albacete | 2.464 | 12.000 € | 10 años | 50 % | 14,4 % |
| Ourense | 2.117 | 12.300 € | 11 años | 52 % | 9,4 % |
| Guadalajara | 1.607 | 8.700 € | 13 años | 83 % | 10,0 % |
| Zamora | 1.182 | 9.900 € | 13 años | 56 % | 15,7 % |
| Huesca | 1.150 | 13.800 € | 9 años | 53 % | 18,0 % |
| Segovia | 985 | 9.200 € | 12 años | 63 % | 13,4 % |
| Cuenca | 982 | 9.000 € | 14 años | 68 % | 7,8 % |
| Palencia | 930 | 11.000 € | 12 años | 57 % | 10,4 % |
| Ávila | 893 | 15.300 € | 7 años | 50 % | 27,5 % |
| Teruel | 591 | 9.800 € | 12 años | 67 % | 14,0 % |
| Soria | 424 | 10.500 € | 12 años | 75 % | 9,7 % |
Agregados de anuncios activos de los principales portales de coches de segunda mano de España. Solo se publica una provincia con al menos 300 anuncios. Precios pedidos, no de cierre.