Precio del Peugeot 2008 de segunda mano

Un Peugeot 2008 de segunda mano se anuncia en España con una mediana de 7.000 € los de 2015 y de 19.600 € los de 2026; cada año de antigüedad resta de media un 8,7 %. 5.230 anuncios analizados (octubre de 2026).

Datos del · Metodología

AñoPrecio medianoFrente al año siguienteAnuncios
Peugeot 2008 202619.600 €—313
Peugeot 2008 202516.500 €−15,8 %488
Peugeot 2008 202414.500 €−12,1 %441
Peugeot 2008 202313.600 €−6,2 %846
Peugeot 2008 202213.800 €+1,5 %603
Peugeot 2008 202112.700 €−8,0 %811
Peugeot 2008 202012.300 €−3,1 %438
Peugeot 2008 201910.000 €−18,7 %289
Peugeot 2008 20189.300 €−7,0 %312
Peugeot 2008 20179.000 €−3,2 %227
Peugeot 2008 20168.600 €−4,4 %284
Peugeot 2008 20157.000 €−18,6 %178

¿Vendes tu coche?Valóralo gratis con tu versión y tus km y recibe ofertas de compraventas de tu zona.

Valorar mi coche

¿Eres compraventa?Te avisamos cuando un coche sale por debajo de mercado en tu zona, con su margen neto.

Ver oportunidades

Precios de anuncio de los principales portales de coches de segunda mano de España. Solo publicamos un modelo y año si tiene al menos 30 anuncios activos. Son precios pedidos, no tasaciones.