Precio del Hyundai i20 de segunda mano
Un Hyundai i20 de segunda mano se anuncia en España con una mediana de 9.500 € los de 2017 y de 18.500 € los de 2026; cada año de antigüedad resta de media un 8,4 %. 2.133 anuncios analizados (octubre de 2026).
| Año | Precio mediano | Frente al año siguiente | Anuncios |
|---|---|---|---|
| Hyundai i20 2026 | 18.500 € | — | 121 |
| Hyundai i20 2025 | 16.000 € | −13,5 % | 790 |
| Hyundai i20 2024 | 14.800 € | −7,5 % | 378 |
| Hyundai i20 2023 | 14.900 € | +0,7 % | 209 |
| Hyundai i20 2022 | 13.500 € | −9,4 % | 258 |
| Hyundai i20 2021 | 12.000 € | −11,1 % | 197 |
| Hyundai i20 2018 | 10.500 € | — | 85 |
| Hyundai i20 2017 | 9.500 € | −9,5 % | 95 |
¿Vendes tu coche?Valóralo gratis con tu versión y tus km y recibe ofertas de compraventas de tu zona.
Valorar mi coche¿Eres compraventa?Te avisamos cuando un coche sale por debajo de mercado en tu zona, con su margen neto.
Ver oportunidadesPrecios de anuncio de los principales portales de coches de segunda mano de España. Solo publicamos un modelo y año si tiene al menos 30 anuncios activos. Son precios pedidos, no tasaciones.