Precio del Peugeot 208 de segunda mano

Un Peugeot 208 de segunda mano se anuncia en España con una mediana de 4.900 € los de 2013 y de 13.700 € los de 2025; cada año de antigüedad resta de media un 8,1 %. 5.997 anuncios analizados (octubre de 2026).

Datos del · Metodología

AñoPrecio medianoFrente al año siguienteAnuncios
Peugeot 208 202513.700 €—1.434
Peugeot 208 202412.500 €−8,8 %489
Peugeot 208 202311.300 €−9,6 %673
Peugeot 208 202211.000 €−2,7 %811
Peugeot 208 202110.800 €−1,8 %521
Peugeot 208 202010.500 €−2,8 %346
Peugeot 208 20198.600 €−18,1 %400
Peugeot 208 20187.500 €−12,8 %264
Peugeot 208 20177.000 €−6,7 %286
Peugeot 208 20166.400 €−8,6 %258
Peugeot 208 20156.200 €−3,1 %224
Peugeot 208 20145.400 €−12,9 %164
Peugeot 208 20134.900 €−9,3 %127

¿Vendes tu coche?Valóralo gratis con tu versión y tus km y recibe ofertas de compraventas de tu zona.

Valorar mi coche

¿Eres compraventa?Te avisamos cuando un coche sale por debajo de mercado en tu zona, con su margen neto.

Ver oportunidades

Precios de anuncio de los principales portales de coches de segunda mano de España. Solo publicamos un modelo y año si tiene al menos 30 anuncios activos. Son precios pedidos, no tasaciones.