Precio del Peugeot 508 de segunda mano
Un Peugeot 508 de segunda mano se anuncia en España con una mediana de 5.800 € los de 2011 y de 21.100 € los de 2024; cada año de antigüedad resta de media un 4,7 %. 1.690 anuncios analizados (octubre de 2026).
| Año | Precio mediano | Frente al año siguiente | Anuncios |
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 2024 | 21.100 € | — | 132 |
| Peugeot 508 2023 | 17.500 € | −17,1 % | 100 |
| Peugeot 508 2022 | 15.300 € | −12,6 % | 214 |
| Peugeot 508 2021 | 14.000 € | −8,5 % | 287 |
| Peugeot 508 2020 | 15.100 € | +7,9 % | 166 |
| Peugeot 508 2019 | 14.900 € | −1,3 % | 171 |
| Peugeot 508 2017 | 9.400 € | — | 99 |
| Peugeot 508 2016 | 9.000 € | −4,3 % | 137 |
| Peugeot 508 2015 | 8.700 € | −3,3 % | 107 |
| Peugeot 508 2013 | 6.000 € | — | 81 |
| Peugeot 508 2012 | 5.800 € | −3,3 % | 107 |
| Peugeot 508 2011 | 5.800 € | +0,0 % | 89 |
¿Vendes tu coche?Valóralo gratis con tu versión y tus km y recibe ofertas de compraventas de tu zona.
Valorar mi coche¿Eres compraventa?Te avisamos cuando un coche sale por debajo de mercado en tu zona, con su margen neto.
Ver oportunidadesPrecios de anuncio de los principales portales de coches de segunda mano de España. Solo publicamos un modelo y año si tiene al menos 30 anuncios activos. Son precios pedidos, no tasaciones.