Precio del Renault Captur de segunda mano
Un Renault Captur de segunda mano se anuncia en España con una mediana de 9.000 € los de 2014 y de 23.400 € los de 2026; cada año de antigüedad resta de media un 7,4 %. 3.345 anuncios analizados (octubre de 2026).
| Año | Precio mediano | Frente al año siguiente | Anuncios |
|---|---|---|---|
| Renault Captur 2026 | 23.400 € | — | 90 |
| Renault Captur 2025 | 20.800 € | −11,1 % | 272 |
| Renault Captur 2024 | 17.000 € | −18,3 % | 429 |
| Renault Captur 2023 | 14.900 € | −12,4 % | 653 |
| Renault Captur 2022 | 15.600 € | +4,7 % | 464 |
| Renault Captur 2021 | 15.400 € | −1,3 % | 272 |
| Renault Captur 2020 | 14.900 € | −3,2 % | 203 |
| Renault Captur 2019 | 12.200 € | −18,1 % | 231 |
| Renault Captur 2018 | 11.000 € | −9,8 % | 163 |
| Renault Captur 2017 | 10.000 € | −9,1 % | 132 |
| Renault Captur 2016 | 10.400 € | +4,0 % | 189 |
| Renault Captur 2015 | 9.600 € | −7,7 % | 152 |
| Renault Captur 2014 | 9.000 € | −6,2 % | 95 |
¿Vendes tu coche?Valóralo gratis con tu versión y tus km y recibe ofertas de compraventas de tu zona.
Valorar mi coche¿Eres compraventa?Te avisamos cuando un coche sale por debajo de mercado en tu zona, con su margen neto.
Ver oportunidadesPrecios de anuncio de los principales portales de coches de segunda mano de España. Solo publicamos un modelo y año si tiene al menos 30 anuncios activos. Son precios pedidos, no tasaciones.